Чанган Центр Архангельск
г. Архангельск, ул. Папанина, д. 23
+7 (818) 242-04-04Мы хотим, чтобы весь период эксплуатации автомобиля Changan был беспроблемным и простым.
Многих возможных технических проблем владельцы автомобилей могут избежать, просто придерживаясь рекомендованного производителем регламента ТО. Это подтвердят и сервисные центры.
Своевременный уход и правильное обслуживание автомобиля улучшают его ходовые характеристики, поддерживают безопасность и избавляют вас от незапланированных потерь времени.
CS35PLUS, CS55, CS75FL, CS55PLUS, CS75PLUS, CS35PLUS NEW, CS95, CS85COUPE, UNI-K, UNI-V, UNI-T, ALSVIN, EADO PLUS, LAMORE, HUNTER PLUS
*Регламент технического обслуживания автомобилей при тяжелых условиях эксплуатации приведен в Вашей сервисной книжке
| Номер технического обслуживания | ТО — 0 | ТО — 1 | ТО — 2 | ТО — 3 | ТО — 4 | ТО — 5 | ТО — 6 | ТО — 7 | ТО — 8 | ТО — 9 | ТО — 10 | ТО — 11 | ТО — 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Норматив проведения (в зависимости от того, что наступит раньше) | пробег (км) | 5 000 | 15 000 | 25 000 | 35 000 | 45 000 | 55 000 | 65 000 | 75 000 | 85 000 | 95 000 | 105 000 | 115 000 | 125 000 | 
| срок эксплуатации (мес) | 3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 | 111 | 123 | 135 | 147 | |
| Силовые агрегаты | ||||||||||||||
| Ремень ГРМ (при наличии) | I | Замена каждые 80 000 ~ 100 000 км | ||||||||||||
| Приводные ремни * | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Моторное масло и масляный фильтр двигателя ** | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Охлаждающая жидкость двигателя | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Дроссельная заслонка в сборе | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Трансмиссионная жидкость для МКПП (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
| Трансмиссионная жидкость для АКПП (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
| Трансмиссионная жидкость для АКПП с двойным сцеплением (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
| Масло в раздаточной коробке (4WD) (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
| Система охлаждения (патрубки, шланги и соединения) | I | I | I | I | I | I | I | |||||||
| Воздушный фильтр | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Топливная система | ||||||||||||||
| Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Топливный фильтр (EURO V) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Топливный фильтр (EURO VI) | Замена каждые 100 000 км или 4 года | |||||||||||||
| Топливный бак | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Фильтр в топливном баке (EURO VI) | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | I | I | I | |
| Фильтр частиц | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | I | I | I | |
| Система управления двигателем | ||||||||||||||
| Свечи зажигания | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Датчики коленвала и распредвалов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Клапан EGR | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Кузов и шасси | ||||||||||||||
| Трансмиссионная жидкость для передней/ задней осей | Первая замена через 50 000 км или 3 года, затем каждые 100 000 км или 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||
| Тормозная жидкость / жидкость сцепления | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | |
| Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Тормозные магистрали, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Тормозная система (диски и колодки) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Рулевое управление - рулевая рейка, рычаги и наконечники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Приводные валы, пыльники и ШРУСы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Шины (давление, износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Шаровые опоры передней подвески, сайлендблоки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Моменты затяжки болтов и гаек на кузове и шасси | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Электрооборудование | ||||||||||||||
| Жгуты проводов, соединения и лампы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Кондиционер (система управления климатом) | ||||||||||||||
| Хладагент в системе кондиционирования воздуха | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Компрессор, радиатор, испаритель | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии) | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Трубки и соединения системы кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
I - Осмотр, регулировка (при необходимости), ремонт (очистка или замена). R - замена
* Проверка и регулировка силы натяжения приводного ремня генератора, усилителя рулевого управления, водяного насоса, приводного ремня кондиционера (при наличии).
** Уровень масла в двигателе и его утечку проверяйте каждые 500 км или перед началом длительной поездки.
| Модель автомобиля | Модель двигателя | Объем двигателя | Масло ДВС¹ | Трансмиссионная жидкость (МКПП) | Трансмиссионная жидкость (AКПП) | Трансмиссионная жидкость (DCT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спецификация | Объем | Спецификация | Объем | Спецификация | Объем | Спецификация | Объем | |||
| CS35PLUS | JL478QEP | 1.6 | SN/GF-5 5W-30 | 2,8 ± 0,2л | GL-4 75W/90 | 1,8 – 2,0 л | AW - 1 | 5,5 л | -- | -- | 
| JL473ZQ3 | 1.4 T | SN/GF-5 0W-20 | 3,9 ± 0,1 л | -- | -- | -- | -- | Castrol | 5,3 л | |
| CS35PLUS - MCA | JL473ZQ9 | 1.4 T | SN/GF-5 0W-20 | 3,9 ± 0,1 л | -- | -- | -- | -- | Castrol | 5,3 л | 
| CS55 | JL476ZQCD | 1.5 T | SN/GF-5 5W-30 | 3,5 л | GL-4 75W/90 | 2,0 ± 0,1 л | AW - 1 | 6,5 л | -- | -- | 
| CS55PLUS | JL473ZQ7 | 1.5 T | SN/GF-5 0W-20 | 3,9 ± 0,1 л | -- | -- | -- | -- | Castrol | 4,8 ± 0,1 л | 
| CS75FL | JL486ZQ2 | 1.8 T | SN/GF-5 5W-30 | 4,5 л | GL-4 75W/90 | 2,1 ± 0,1 л | AW - 1 | 2WD – 6,6 л; | -- | -- | 
| CS75PLUS | JL476ZQCF | 1.5 T | SN/GF-5 5W-30 | 2,6 – 3,0 л | GL4-75W/85 (BOT130M) | 2,1 ± 0,1 л | AW - 1 | 6AT – 6,6 л; | -- | -- | 
| JL486ZQ4 | 2.0 T | SN/GF-5 5W-40 | 4,8 -5,0 л | -- | -- | |||||
| CS85 | JL486ZQ3 | 2.0 T | SN 5W-40 | 4,8 – 5,0 л | -- | -- | AW - 1 | 6,8 л | -- | -- | 
| New CS95 | JL486ZQ5 | 2.0 T | SN 5W-40 | 4,8 – 5,0 л | -- | -- | AW - 1 | 6,8 л | -- | -- | 
| Alsvin | JL473Q4 | 1.4 | SN/GF-5 5W-30 | 3,7 ± 0,1 л | GL-4 75W-90 | 1,8 ± 0,1 л | -- | -- | -- | -- | 
| JL473QF | 1.5 | -- | -- | -- | -- | DCTF-7 | 5,3 л | |||
| Eado PLUS | JL478QEP | 1.6 | SN/GF-5 5W-30 | 3,0 л | -- | -- | CVT: Shell NS-3 | CVT: 6,9 л | -- | -- | 
| JL473ZQ3 | 1.4 T | SN/GF-5 0W-20 | 3,9 ± 0,1 л | -- | -- | -- | -- | Castrol BOT351 C4 | 5,3 л | |
| UNI-T | JL473ZQ5 | 1.5 T | SN/GF-5 0W-20 | 3,9 ± 0,1 л | -- | -- | -- | -- | Castrol BOT351 C4 | 5,3 ± 0,1 л | 
| UNI-K | JL486ZQ5 | 2.0 T | SN/GF-5 5W-30 | 4,5 ± 0,1 л | -- | -- | AW-1 | 6,8 л | -- | -- | 
| UNI-V | JL473ZQ7 | 1.5 T | SN/GF-5 0W-20 | 3,9 ± 0,1 л | -- | -- | -- | -- | Shell LVTF-100-5.5 | 4,8 ± 0,1 л | 
| Hunter | D20TCIE | 2.0 T | C3 5W/30 | 5,5 л | Castrol BOT350M3 | 2,8 ± 0,1 л | -- | -- | -- | -- | 
| 4K22D4T | 2.4 T | SL 0W-20 | 4,0 ± 0,02 л | DEXRON VI | Поддон 6,5 - 7 л; | -- | -- | |||
| Hunter PLUS | JL486ZQ5 | 2.0 T | SN/GF-5 0W-20 | 4,5 ± 0,1 л | Castrol BOT350M3 | 2,8 ± 0,1 л | Shell L12108 | 8,5 ± 0,1 л | -- | -- | 
| Модель автомобиля | Охлаждающая жидкость | Жидкость омывателя | Тормозная жидкость | Жидкость гидроусилителя | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спецификация | Объем | Спецификация | Объем | Спецификация | Объем | Спецификация | Объем | |
| CS35PLUS | BASF Glysantin G30 | 6,0 л | Нормальные климатические условия: омывающая жидкость с температурой замерзания ниже -20°C; | 1,0 л | DOT4 | 0,7 ~ 0,8 л | - | - | 
| 8,7 л | 1,0 л | 0,7 ~ 0,8 л | - | - | ||||
| CS35PLUS - MCA | 5,7 ± 0,1 л;  | 3,0 л | 0,7 ~ 0,8 л | - | - | |||
| CS55 | 6,2 ± 0,2 л | 3,0 л | 1,0 л | - | - | |||
| CS55PLUS | 9,3 л | 3,3 л | 0,76 ± 0,01 л | - | - | |||
| CS75FL | 7,8 л | 2,0 л | 0,7 ~ 0,8 л | - | - | |||
| CS75PLUS | 7,8 ± 0,2 л | 3,0 л | 0,7 ~ 0,8 л | - | - | |||
| 7,4 ± 0,2 л | - | - | ||||||
| CS85 | 7,5 ± 0,5 л | 2,0 л | 0,7 ~ 0,8 л | - | - | |||
| New CS95 | 7,6 л / 9,5*л | 4,5 л | 0,9 ~ 1,1 л | - | - | |||
| Alsvin | 4,7 л | 2,7 л | 0,7 ~ 0,8 л | - | - | |||
| 5,3 л | - | - | ||||||
| Eado PLUS | 5,9 л | 3,0 л | 0,7 ~ 0,8 л | - | - | |||
| 6,2 ± 0,1 л | ||||||||
| UNI-T | Высокотемпературный контур 6,5 ± 0,2 л; | 3,0 л | 0,8 ~ 0,9 л | -- | -- | |||
| UNI-K | Высокотемпературный контур 8,2 ± 0,1 л; | 3,0 л | 0,7 ± 0.03 л | -- | -- | |||
| UNI-V | 8,5 ± 0,2 л | 2,8 л | 0,68 ± 0,05 л | -- | -- | |||
| Hunter | 10,2 ± 0,2 л | 2,0 ± 0,02 л | 0,95 ± 0,05 л | ATF III | 1,05 ± 0,02 л | |||
| Hunter PLUS | Высокотемпературный контур 8,9 л; | 1,0 ± 0,02 л | 0,95 ± 0,05 л | -- | -- | |||
| Модель автомобиля | Трансмиссионное масло раздаточной коробки (4WD) | Масло для дифференциала заднего (4WD) | Масло для дифференциала переднего (4WD) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спецификация | Объем | Спецификация | Объем | Спецификация | Объем | |
| CS35PLUS | - | - | - | - | - | - | 
| CS35PLUS - MCA | - | - | - | - | - | - | 
| CS55 | - | - | - | - | - | - | 
| CS55PLUS | - | - | - | - | - | - | 
| CS75FL | GL-5 75W/90 | 0,74 л ± 0,05 л | GL-5 75W/90 | 0,65 л ± 0,05 л | - | - | 
| CS75PLUS | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | |
| CS85 | - | - | - | - | - | - | 
| New CS95 | GL-5 75W/90 | 0,74 л | GL-5 75W/90 | 0,63 л | - | - | 
| Alsvin | - | - | - | - | - | - | 
| Eado PLUS | - | - | - | - | - | - | 
| UNI-T | - | - | - | - | - | - | 
| UNI-K | GL-5 75W/90 | 0,74 л ± 0,05 л | GL-5 75W/90 | 0,63 ± 0,05 л | - | - | 
| UNI-V | -- | -- | -- | -- | - | - | 
| Hunter | ATF | 1,5 ± 0,05 л | Total GL-5 | 2,2 ± 0,05 л | Total GL-5 | 1,5 ± 0.05 л | 
| Hunter PLUS | Part-Time 4WD: ATF(DEXRON)III | 1,5 л ± 0,05 л | GL-5 80W/90 | 2,2 ± 0,05 л | GL-5 80W/90 | 1,2 ± 0,05 л | 
| 4WD: Mercon LV | ||||||
1. Вязкость моторного масла, указанная в таблице, применима для использования в регионах с умеренным и теплым климатом.
При эксплуатации автомобиля в условиях холодного климата, в т.ч. для облегчения холодного пуска двигателя, а также при экстремально низких температурах, рекомендуется использовать масло с вязкостью SAE 0W-30 вместо 5W-30 или SAE 0W-40 вместо 5W-40.
2. Объем трансмиссионной жидкости для автоматической коробки передач (АКПП) в таблице указан как номинальный, а не как объем жидкости, необходимый при замене агрегата трансмиссии.
При замене трансмиссионной жидкости, объем заливаемой жидкости необходимо оценивать исходя из реальной ситуации.
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ
При проведении предпродажной подготовки или технического обслуживания, при необходимости, замените масло и технические жидкости на соответствующие спецификации и району эксплуатации.
При обслуживании автомобиля соблюдайте рекомендации завода производителя. Масло и технические жидкости выбирайте в соответствии со спецификацией. Не используйте масло и жидкости, не соответствующие данной спецификации. В противном случае это может привести к повреждению автомобиля, что не будет покрываться гарантийными обязательствами.
| Номер технического обслуживания | ТО — 0 | ТО — 1 | ТО — 2 | ТО — 3 | ТО — 4 | ТО — 5 | ТО — 6 | ТО — 7 | ТО — 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Норматив проведения (в зависимости от того, что наступит раньше) | пробег (км) | 5 000 | 15 000 | 25 000 | 35 000 | 45 000 | 55 000 | 65 000 | 75 000 | 85 000 | 
| срок эксплуатации (мес) | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | |
| Двигатель | ||||||||||
| Вентилятор (водяной насос, компрессор) приводной ремень (натяжение, износ, и т.д.) | I.A | I.A.R | R | I.A.R | R | |||||
| Зубчатый ремень (натяжение, износ, повреждения) | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | ||||||
| Зазор в клапанах | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | ||
| Болты двигателя (ГВЦ, крепеж коллектора) | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | ||
| Масляный фильтр | R | Замена каждые 10 000 км или 6 месяцев. В тяжелых условиях, замена каждые 5 000 км или 3 месяца | ||||||||
| Масло ДВС | R | Замена каждые 10 000 км или 6 месяцев. В тяжелых условиях, замена каждые 5 000 км или 3 месяца | ||||||||
| Охлаждающая жидкость | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | |
| Система зажигания | ||||||||||
| Катушка зажигания (повреждение, утечка) | I.R | I.R | I.R | I.R | I.R | I.R | I.R | I.R | ||
| Свечи зажигания | I.A | R | I.A | R | I.A | R | I.A | R | ||
| Топливные форсунки | Очистка каждые 20 000 км | |||||||||
| Дроссель | Очистка каждые 20 000 км | |||||||||
| Топливная система | ||||||||||
| Воздушный фильтр — нормальное состояние | C | C | C | C | R | C | C | C | R | |
| Воздушный фильтр — пыльное состояние | C | Очистка каждые 2 500 км и замена каждые 40 000 км | ||||||||
| Топливный фильтр | Замена каждые 10 000 км или 6 месяцев. В тяжелых условиях — замена каждые 5 000 км или 3 месяца | |||||||||
| Топливный бак, топливопроводы и соединители, клипсы крепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Выхлопная система | ||||||||||
| Патрубок вентиляции картера и соединения | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | ||
| Система выпуска отработавших газов | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | ||
| PCV клапан (клапан принудительной вентиляции) | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
| Электрооборудование | ||||||||||
| Жгут проводов, соединения и освещение | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
| Шасси и кузов | ||||||||||
| Сцепление | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | ||
| Тормозная жидкость (объем, утечка, загрязнение) | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | |
| Педаль тормоза (ход) | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | ||
| Стояночный тормоз (рычаг и троссики стояночного тормоза) | I.A | Проверка и регулировка каждые 10 000 км (При тяжелых условиях эксплуатации интервал обслуживания рекомендуется сократить) | ||||||||
| Передние тормозные колодки и диски (износ) | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Задние тормозные колодки и диски/барабаны (износ) | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | ||
| Тормозные шланги и трубки (течь и повреждения) | I | Проверка каждые 10 000 км (При тяжелых условиях эксплуатации интервал обслуживания рекомендуется сократить) | ||||||||
| Автошины (аномальный износ, давление и т.д.) | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
| Колеса и колесные гайки (повреждения, момент затяжки) | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
| Протяжка основных болтов и гаек | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | |
| Рулевое управление (допуск, люфт) | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
| Трансмиссионное масло / Масло в заднем мосту | R | Замена на ТО — 0, в дальнейшем — замена каждые 20 000 км. Для Castrol BOT130M, сервисный интервал может быть увеличен до 60 000 км | ||||||||
| Протяжка основных болтов и гаек | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | |
R — замена, A — регулировка, I — проверка, C — очистка, T — проверить момент затяжки, F — пополнить (заменить)
| модель автомобиля | CS35 | CS75 | Eado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| модель двигателя (объем) | JL478QEE (1.6) | JL486ZQ2 (1.8Т) | JL478QEA (1.6) | ||
| масло ДВС | спецификация | SN 5W-30 | SN/GF-5 5W-30 | ||
| объем (л) | 3.5±0.1 | 4.5 | 3.5 | ||
| Масло ДВС указанное в таблице, применимо для использования в регионах у умеренным и теплым климатом. Для районов с холодным климатом рекомендуется использовать масло с низкой температурой замерзания: 0W - 30 вместо 5W - 30 | |||||
| Трансмиссионная жидкость | МКПП | Спецификация | GL-4 75W/90 | ||
| объем (л) | 1.8±0.1 | 2.1±0.1 | 1.8 - 2.0 | ||
| АКПП | Спецификация | AW - 1 | |||
| объем (л) | 4.6 | 5.6 (2WD) / 6.8 (4WD) | 4.6 (4AT) / 5.7 (6AT) | ||
| Для автоматической коробки передач (АКПП) в таблице указан
          номинальный объем трансмиссионной жидкости, а не объем необходимой
          для долив жидкости при замене агрегата трансмиссии. При замене трансмиссионной жидкости, количесво сливаемой и заливаемой жидкости необходимо оценивать исходя из реальной ситуации. | |||||
| Охлаждающая жидкость | спецификация | LSC - II - 40 | |||
| объем (л) | 7.6 ± 0.2 | 7.6±0.3 (2WD) / 8.6±0.3 (4WD) | 6.6 ± 0.2 | ||
| Омывающая жидкость | спецификация | -20℃ / -40℃ (нормальный/ низкотемпературный режим) | |||
| объем (л) | 3 | 2 | 3 | ||
| Тормозная жидкость | спецификация | DOT4 | |||
| объем (л) | 0.473 | 0.78 | 0.7 - 0.8 | ||
| Жидкость гидроусилителя | спецификация | ATF III | |||
| объем (л) | 0.8 | ||||
| Трансмиссионное масло раздаточной коробки (4WD) | спецификация | GL-5 75W/90 | |||
| объем (л) | 0.74 ± 0.05 | ||||
| Трансмиссионное масло заднего моста (4WD) | спецификация | GL-5 75W/90 | |||
| объем (л) | 0.65 ± 0.05 | ||||
Более подробная информация по техническому обслуживанию приведена в сервисной книжке Вашего автомобиля.
Представители Changan обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии